事業内容
特別養護老人ホーム | 等々力共愛ホームズ | 定員52名 | ショート3名 |
深沢共愛ホームズ | 定員96名 | ショート12名 | |
都市型軽費老人ホーム | ケアハウス共愛 | 定員10名 | |
デイ・サービス | たまがわ | 地域密着18名 | − |
上用賀 | 地域密着18名 | − | |
等々力 | 一般28名 | 地域密着18名 (午前・午後) |
|
深沢 | 一般35名 | − | |
玉川田園調布 | 一般35名 | 認知12名 | |
中町 | 一般35名 | 認知12名 | |
共愛 | 併設18名 | − | |
グループホーム | グループホーム奥沢・共愛 | 定員18名 | |
小規模多機能型居宅介護 | 深沢の杜 | 定員29名、通い15名、宿泊5名 | |
居宅介護支援事業所 | 中町居宅介護支援事業所 | ||
玉川居宅介護支援事業所 | |||
尾山台居宅介護支援事業所 | |||
地域包括支援センター (あんしんすこやか) |
等々力あんしんすこやかセンター | ||
九品仏あんしんすこやかセンター | |||
上野毛あんしんすこやかセンター |